Location
পুরুষ | নারী | Total | |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ১৬৭৭ | ১৬৯৬ | ৩৩৭৩ |
Ward - 2 | ১৫৮০ | ১৪৮৩ | ৩০৬৩ |
Ward - 3 | ১৯৭৫ | ১৮৩০ | ৩৮০৫ |
Ward - 4 | ১৮২৭ | ১৭৩২ | ৩৫৫৯ |
Ward - 5 | ১৮৭৯ | ১৬৮৫ | ৩৫৬৪ |
Ward - 6 | ২৪১৮ | ২১৯৭ | ৪৬১৫ |
Ward - 7 | ১৪২২ | ১২৭৪ | ২৬৯৬ |
Ward - 8 | ২০১৯ | ১৭৮৫ | ৩৮০৪ |
Ward - 9 | ২২৪৬ | ২১৯৩ | ৪৪৩৯ |
Total | ১৭০৪৩ | ১৫৮৭৫ | ৩২৯১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস