# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ০১-০৬-২০১৭ | ০৩-০১-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | হাট বাজার | ০১-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | চল্লিশ দিনের কর্মসূচী | ০১-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | রাজস্ব | ০১-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | টিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০১-০৯ | টিআর | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০১-০৯ | কাবিটা | ৮০.০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | এলজিএসপি | ২৯-০৬-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ১,২,৫,৭ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১১ | এলজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস